Цены
Стоимость услуг будет зависеть от:
- Необходимый объем работ, который следует проводить для восстановления состояния передних коронок зубов.
- Сколько будут стоить материалы, повыше или ниже среднего, из которых будут изготавливать элементы художественной реставрации.
- Основной метод, призванный позволить исправить неправильное положение.
| Восстановление зубов | Стоимость |
|---|---|
| Процедура, которая будет выполняться под микроскопом | 3900 ₽ |
| Коррекция формы передней единицы с одного направления | 6100 ₽ |
| Реставрация, которая будет проходить с 1-й стороны, и её станут выполнять под микроскопом | 7400 ₽ |
| Художественное восстановление двух поверхностей | 7200 ₽ |
| Изменение формы переднего зуба, когда будут устанавливать с двух сторон под микроскопом | 8500 ₽ |
| Восстановление трех поверхностей | 8100 ₽ |
| Реставрация передних зубов, которая будет включать работы с 3-х сторон под микроскопом | 9400 ₽ |
| Художественное восстановление четырех поверхностей | 9100 ₽ |
| Воссоздание 4-х сторон под микроскопом | 10400 ₽ |
| Пломба из светоотверждаемого материала | 2900 ₽ |
| Необходимость коррекции (обработка, обточка) края композитной пломбы | 1600 ₽ |
| Пломба тип Ветример с одной стороны | 4100 ₽ |
| Пломба переднего зуба Ветример с двух направлений | 5400 ₽ |
| Пломба Ветример с 3-х или 4-х сторон | 6900 ₽ |
| Реставрация единицы с разрушением основы до 50% | 8400 ₽ |
| Восстановление художественными методами переднего зуба более 50% | 9900 ₽ |
| Композитный винир | 11900 ₽ |
| Обработка канала терапевтом, используя лекарства | 5400 ₽ |
| Обязательная повторная обработка двух каналов медикаментами | 6900 ₽ |
| Обработка 3-х каналов терапевтом, для чего могут использоваться лекарства | 7900 ₽ |
| Художественная реставрация натуральных ориентиров на 1-й поверхности | 900 ₽ |
| Временное восстановление передней единицы более 50% | 8400 ₽ |












