Цены
| Услуга | Стоимость | Сроки ортопедических работ |
|---|---|---|
| Консультация ортопеда | БЕСПЛАТНО | |
| Металлокерамическая коронка | 15000-18000 ₽ | 5-9 раб. дней в зависимости от количества |
| Безметалловая керамика | от 25000 ₽ | 10 раб. дней |
| Съемное протезирование (челюсть, в зависимости от материалов) | 15000-40000 ₽ | 21 раб. день |
| Бюгельное протезирование зубов на кламмерах (на «замках») | 50000 ₽ | 21 раб. день |
| Гибкие (эластичные) протезы нейлоновые гипоаллергенные | 35000 ₽ | |
| Бюгельное протезирование с замковым креплением | 65000 ₽ | 21 раб. день |
| Импортные коронки E-max | 23000 ₽ | |
| Импортные вкладки E-max | 18000 ₽ |












